チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
CP1 | この駅の次の停留所は? | 10点 | ||
CP2 | カリウム40含有量が一番多いのは? | 5点 | ||
CP3 | 階段の段数は? | 10点 | ||
CP4 | 隣の駅の名称は? | 10点 | ||
CP5 | なんと読むでしょう? | 10点 | ||
CP6 | この橋は何代目? | 5点 | ||
CP7 | メロンとサツマイモと、もう一つは何? | 5点 | ||
CP8 | この堀の幅は何m? | 10点 | ||
CP9 | オブジェの題名は? | 10点 | ||
CP10 | この食べ物は何? | 10点 | ||
ゴール | 着 順 | 2月10日 時 分 | ※ | 着 |
スタート問題 | な、なんですと? | 10点 | ||
総合評点 | 点 |
※着順について |