チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
スタート問題 | 問題を受け取り、回答してください | 5点 | ||
CP1 | モニュメントに刻まれた数字は? | 5点 | ||
CP2 | 遺跡の名称は? | 5点 | ||
CP3 | 内容は現地にて | 5点 | ||
CP4 | 人物名は? | 5点 | ||
CP5 | 一番人気の品名は? | 5点 | ||
CP6 | こいつは何モノ? | 5点 | ||
CP7 | 丸い部品の名称は? | 5点 | ||
CP8 | この建物は何? | 5点 | ||
CP9 | オブジェの題名は? | 5点 | ||
CP10 | 牛の背中に乗っているのは何? | 5点 | ||
CP11 | おにぎりは全部でいくつ? | 5点 | ||
CP12 | 建物の元の用途は? | 5点 | ||
CP13 | 正方形のアクリルパネルの数は? | 5点 | ||
CP14 | 何の工場? | 5点 | ||
CP15 | 何番でしたか? | 5点 | ||
|
||||
SS1 | どこかで行われます | 審判の指示で点数を書き入れてください | 最大10点 | |
SS2 | CP3以降ルート全体で行われます | CP3の指示に基づき、結果を報告してください | 最大10点 | |
ゴール | 着 順 | 7月8日 時 分 | 点 | 着 ※ |
総合評点 | 点 |
※着順について |