| チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
| CP1 | 現地施設の名前は? | 10点 | ||
| CP2 | ○○アイスクリームとは? | 5点 | ||
| CP3 | 地図の正式名称は? | 10点 | ||
| CP4 | 主機のメーカーは? | 10点 | ||
| CP5 | 間違い箇所は? | 5点 | ||
| CP6 | キロポストの数字は? | 10点 | ||
| CP7 | この馬の名前は? | 10点 | ||
| CP8 | 両翼の長さは? | 10点 | ||
| CP9 | 広さはどれくらい? | 5点 | ||
| CP10 | この建物の用途は? | 10点 | ||
| ゴール | 着 順 | 4月30日 時 分 | ※ | 着 |
| スタート問題 | な、なんですと? | 点 | ||
| 総合評点 | 点 |
|
※着順について |