チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
スタート問題 | 問題を受け取ってください | 15点 | ||
CP1 | 区間距離は? | 5点 | ||
CP2 | 山の総称は? | 5点 | ||
CP3 | 風車の数は? | 5点 | ||
CP4 | 過去の地震の名称は? | 5点 | ||
CP5 | およそ何年前? | 10点 | ||
CP6 | 記念人数は? | 5点 | ||
CP7 | アデレードまでの距離は? | 5点 | ||
CP8 | あそんでいるものは? | 5点 | ||
CP9 | オブジェの題名は? | 10点 | ||
CP10 | 1〜12号機の距離は? | 5点 | ||
CP11 | 海産物の名前は? | 15点 | ||
|
||||
ゴール | 着 順 | 10月日 時 分 | 点 | 着 ※ |
総合評点 | 点 |
※着順について |