| チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
| CP1 | 総重量は? | 5点 | ||
| CP2 | 指定面積は? | 5点 | ||
| CP3 | 法被に刻まれているのは? | 5点 | ||
| CP4 | 漉き家の軒数は? | 5点 | ||
| CP5 | 動物の種類は? | 10点 | ||
| CP6 | 建築年次は? | 5点 | ||
| CP7 | 最初の注文は? | 10点 | ||
| CP8 | 建物の用途は? | 5点 | ||
| CP9 | ミッションの年次は? | 10点 | ||
| CPX | 見つけられましたか? | 15点 | ||
| CPX2 | 見つけられましたか? | 15点 | ||
| |
||||
| ゴール | 着 順 | 5月24日 時 分 | 点 | 着 ※ |
| 総合評点 | 点 | |||
|
※着順について |