出走者 |
||||
チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
CP1 | ここは以前、どんな場所だった? | 10点 | ||
CP2 | もう1人の人物とは? | 5点 | ||
CP3 | タスク指示に従って下さい | 10点 | ||
CP4 | 正午のマークは? | 5点 | ||
CP5 | 鍵の手に入る場所は? | 10点 | ||
CP6 | タスク指示に従って下さい | 5点 | ||
CP7 | 建立・創健者の名は? | 10点 | ||
CP8 | 構造物の名称は? | 5点 | ||
CP9 | 問題は出されていません | ― | ||
CP10 | 海賊旗のある場所は何? | 5点 | ||
CP11 | 生物以外は何種類? | 5点 | ||
CP12 | 何を造っていたところ? | 5点 | ||
CP13 | 時計の時刻は? | 5点 | ||
CP14 | 灯りの正体は? | 5点 | ||
CP15 | 甚五郎の作品とは? | 5点 | ||
CP16 | タスク指示に従って下さい | 5点 | ||
|
||||
ゴール | 着 順 | 5月23日 時 分 | 点 | 着 ※ |
総合評点 | 点 |
※着順について |