出走者 |
||||
| チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
| CP1 | 何に使われている? | 10点 | ||
| CP2 | ここはどこ? | 5点 | ||
| CP3 | 正しい商品那は? | 5点 | ||
| CP4 | 駅名は? | 5点 | ||
| CP5 | 写真撮れた? | 15点 | ||
| CP6 | メーカーは? | 15点 | ||
| CP7 | 仮面ライダーアマゾン 仮面ライダースーパー1 仮面ライダーシン 仮面ライダー剣 仮面ライダー○○○(オーズ) 仮面ライダーフォーゼ 仮面ライダーウィザード) |
5点 | ||
| CP8 | この地点の標高は? | 10点 | ||
| CP9 | 元の用途は何? | 10点 | ||
| CP10 | 写真撮れた? |
15点 | ||
| ゴール | 着 順 | 7月27日 時 分 | 点 | 着 ※ |
| 総合評点 | 点 | |||
|
※着順について |