出走者 |
||||
| チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
| CP1 | 約何年前の建物? | 5点 | ||
| CP2 | 何味でした? | 10点 | ||
| CP3 | お米の量は? | 5点 | ||
| CP4 | 集荷時刻は? | 5点 | ||
| CP5 | 刻まれていた物は何年まで存在した? | タスク含めて20点 | ||
| CP6 | 遊具のモチーフは? | 5点 | ||
| CP7 | 機体コードのアルファベットは? | 5点 | ||
| CP8 | この馬の名前は? | 15点 | ||
| CP9 | 何羽? | 10点 | ||
| CP10 | 何時代? |
15点 | ||
| ゴール | 着 順 | 10月28日 時 分 | 点 | 着 ※ |
| 総合評点 | 点 | |||
|
※着順について |