出走者 |
||||
| チェックポイント | 出題内容 | 回 答 欄 | 採点欄 | 点数配分 |
| CP1 | 構造物の管理者は? | 10点 | ||
| 構造物の長さは? | ||||
| CP2 | 碑が建てられたのはいつ? | 5点 | ||
| CP3 | 苺は全部でいくつ? | 5点 | ||
| CP4 | ケーキの長さは? | 20点 | ||
| もとになったものの長さは? | ||||
| CP5 | ひなちゃんの住む現住所は? | 5点 | ||
| CP6 | 咲いているものは? | 10点 | ||
| CP7 | かれらのトモダチとは? | 5点 | ||
| CP8 | 変わった経歴とは? | 10点 | ||
| CP9 | 気にしても 何するな? | 10点 | ||
| CP10 | 写っている場所の持つ意味は? | 10点 | ||
| ゴール | 着 順 | 5月27日 時 分 | 点 | 着 ※ |
| 総合評点 | 点 | |||
|
※着順について |