|
||||||||||
※100km単位から切り捨て。■は退役した個体 ■は現役 原則として2006年1月1日時点の積算走行距離を基準に集計開始していますが、 これからエントリーされる方は、エントリー時点の積算走行距離でお願いします。 |
||||||||||
嵐田雷蔵 | たかべーさん | |||||||||
TA01W | 120,000km | TD01W | 237,000km | |||||||
TA01W | 10,000km | TL52W | 107,000km | |||||||
TD01W | 113,000km | subtotal 344,000km | ||||||||
TA11W | 430,000km | SIDEKICKさん | ||||||||
TD61W | 162,000km | TA01W | 130,000km | |||||||
TA01R | 81,000km | TA51W | 99,000km | |||||||
subtotal 914,000km | subtotal 229,000km | |||||||||
じゃんぼうさん | マーティー。さん | |||||||||
TD01W | 116,232km | TL52W | 73,000km | |||||||
Daiちゃん | おさるさん | |||||||||
TD11W | 143,000km | TA02W | 117,000km | |||||||
Daiちゃんの友人 | コムロさん | |||||||||
TD11W | 110,000km | TA01W | 110,000km | |||||||
でぃやん | TD11W | 245,000km | ||||||||
TD01W | 127,000km | TX92W | 50,000km | |||||||
TD54W | 1,000km | subtotal 405,000km | ||||||||
subtotal 128,000km | ||||||||||
武天老師。さん | 甲斐さん | |||||||||
TD01W | 151,000km | TA52W | 71,000km | |||||||
はな@黒エスクさん | とにぃさん | |||||||||
TA01W | 95,000km | TD11W | 15,000km | |||||||
シン・マツナガ大尉 | TD01W | 148,000km | ||||||||
TA01R | 132,000km | TA01V | 91,000km | |||||||
TJ11W | 142,000km | TL52W | 23,000km | |||||||
subtotal 274,000km | subtotal 277,000km | |||||||||
kawaさん | ももかさん | |||||||||
TD01W | 86,000Km | TA11W | 100,000km | |||||||
TD11W | 230,000km | 嵐田風花さん | ||||||||
subtotal 316,000km | TD01W | 190,000km | ||||||||
akiさん | 雅 右京さん | |||||||||
TA01W−3 | 40,000km | TAO1W typeS | 160,000km | |||||||
TD11W−2 | 98,000km | TD52W | 139,000km | |||||||
TD94W | 25,000km | TL52W | 35,000km | |||||||
subtotal 163,000km | subtotal 334,000km | |||||||||
こし亀@さん | yoneさん | |||||||||
TA01W | 94,000Km | TD11W 青 | 308,000km | |||||||
TA01W | 70,000Km | TD11W 緑 | 69,000km | |||||||
subtotal 159,400km | subtotal 377,000km | |||||||||
こし亀@さん職場車 | RUXYさん | |||||||||
TD11W | 122,000km | TD61W | 55,000km | |||||||
Mr.James | 儂さん | |||||||||
TE02W | 18,500km | TD01W | 200,000km | |||||||
よこ。。さん | しゅうさん | |||||||||
TD11W | 60,000Km | TD01W | 114,000km | |||||||
はまたにさん | looplineさん | |||||||||
TA01R | 108,000km | TJ51W | 79,000km | |||||||
青影さん | osyatoさん | |||||||||
TA52W | 27,000km | TD01W | 156,000km | |||||||
sugiさん | もっちゃさん | |||||||||
TD94W | 20,000km | TL52W | 50,000km | |||||||
ギガントさん | だいすけさん | |||||||||
TA01W | 103,000km | TD01W | 135,000km | |||||||
minamiさん | Mr.”P.T.R”さん | |||||||||
TD11W | 168,000km | TA01W | 87,000Km | |||||||
Cyber-Kさん | TD01W | 133,000Km | ||||||||
TX92W | 91,000km | TD01W | 63,000Km | |||||||
devilockさん | subtotal 283,000km | |||||||||
TX92W | 49,000km | たっくんさん | ||||||||
たぐちさん | TA01W | 18,000km | ||||||||
TA01R | 151,000km | TD51W | 45,000km | |||||||
ぽんたさん | TL52W | 30,000km | ||||||||
TD54W | 11,000km | TD94W | 30,500km | |||||||
たけちんさん | subtotal 123,500km | |||||||||
TD01W | 223,000km | こばぁさん | ||||||||
TD54W | 7,000km | TD01W | 138,000km | |||||||
subtotal 230,000km | TD-11VMY | 113,000km | ||||||||
T.K.さん | subtotal 251,000km | |||||||||
TD01W | 56,000km | あきさん | ||||||||
TD51W | 154,000km | TA11W | 250,000km | |||||||
subtotal 210,000km | TD61W | 83,000km | ||||||||
bonさん | subtotal 333,000km | |||||||||
TD54W | 2,000km | iwanacreekさん | ||||||||
bonさんの奥方 | TA11W | 56,500km | ||||||||
TA11W | 65,000km | エスヤンさん | ||||||||
PS4X4さん | TD01W | 145,000km | ||||||||
TA01W | 83,000km | 生がきさん | ||||||||
satoriさん | TD54W | 20,000km | ||||||||
TD11W | 124,000km | Hand-axe11さん | ||||||||
モモちゃんさん | TL52W | 36,000km | ||||||||
TD01W | 85,000km | きつねさん | ||||||||
TD54W | 2,000km | TJ52W | 60,924km | |||||||
subtotal 87,000km | カトケンさん | |||||||||
ふじたさん | TD54W−2 | 2,900km | ||||||||
TD01W | 270,000km | みやちゃんさん | ||||||||
瞬間湯沸かし器さん | TD52W ver.suzukisport | 57,700km | ||||||||
TD01W | 124,000km | navy blueさん | ||||||||
えいるさん | TL52W | 44,444km | ||||||||
TD54W−FT | 10,000km | みっつぃーさん | ||||||||
TETSUTAさん | TL52W | 36,000km | ||||||||
XL−7 type2001 | 93,200km | みっつぃー弟さん | ||||||||
かーたさん | TD01W | 153,000km | ||||||||
TD01W | 88,450km | エステファンさん | ||||||||
パジェケンさん | TD11W | 76,818km | ||||||||
TD54W−2 | 4,400km | おいたマンさん | ||||||||
TA01Wさん | TD94W | 17,000km | ||||||||
TA01W | 155,000km | うにいくらどんさん | ||||||||
TD54W | 25,000km | TA01R−3 | 50,026km | |||||||
subtotal 180,000km | E376@島さん | |||||||||
なべさん | TA01R−R | 46,000km | ||||||||
TD11W | 143,139km | K2さん | ||||||||
TD94W salomon | Soon | TD51W | 100,000km | |||||||
subtotal | ||||||||||
TAKAさん | ||||||||||
TL52W | 13,000km | |||||||||
逐次エントリーを加算します | ||||||||||
total 10,420,733km | ||||||||||
エントリー 108台 |