|
||||||||||
※100km単位から切り捨て。■は退役した個体 ■は現役 ■は現役個体で20万km越え これからエントリーされる方は、エントリー時点の積算走行距離をスタートとし、 定期的に更新のご連絡投稿をお願いします。 2006年版の記録はこちら |
||||||||||
嵐田雷蔵 | たかべーさん | |||||||||
TA01W | 120,000km | TD01W | 237,000km | |||||||
TA01W | 10,000km | TL52W | 107,000km | |||||||
TD01W | こし亀さんのノマドに移管 |
subtotal 344,000km | ||||||||
TA11W | 430,000km | SIDEKICKさん | ||||||||
TD61W | 201,000km | TA01W | 130,000km | |||||||
TA01R | 107,000km | TA51W | 137,000km | |||||||
subtotal 868,000km | subtotal 267,000km | |||||||||
じゃんぼうさん | マーティー。さん | |||||||||
TD01W | 116,232km | TL52W | 73,000km | |||||||
TD11W | 110,250km | toy17さん | ||||||||
subtotal 226,482km | TD01W | 80,000km | ||||||||
Daiちゃん | おさるさん | |||||||||
TD11W | 143,000km | TA02W | 150,050km | |||||||
Daiちゃんの友人 | TD54W | 17,700km | ||||||||
TD11W | 110,000km | subtotal 167,750km | ||||||||
ふたみさん | コムロさん | |||||||||
TD02W | 100,000km | TA01W | 110,000km | |||||||
でぃやん さん | TD11W | 245,000km | ||||||||
TD01W | 127,000km | TX92W | 70,100km | |||||||
TD54W | 1,000km | subtotal 425,100km | ||||||||
subtotal 128,000km | 甲斐さん | |||||||||
武天老師。さん | TA52W | 71,000km | ||||||||
TD01W | 151,000km | とにぃさん | ||||||||
はな@黒エスクさん | TD11W | 15,000km | ||||||||
TA01W | 100,000km | TD01W | 148,000km | |||||||
シン・マツナガ大尉 | TA01V | 96,000km | ||||||||
TA01R | 132,000km | TL52W | 30,000km | |||||||
TJ11W | 142,000km | subtotal 289,000km | ||||||||
subtotal 274,000km | ももかさん | |||||||||
kawaさん | TA11W | 110,000km | ||||||||
TD01W | 86,000Km | 嵐田風花さん | ||||||||
TD11W | 261,000km | TD01W | 200,000km | |||||||
subtotal 347,000km | 雅 右京さん | |||||||||
akiさん | TAO1W typeS | 160,000km | ||||||||
TA01W−3 | 40,000km | TD52W | 139,000km | |||||||
TD11W−2 | 98,000km | TL52W | 35,000km | |||||||
TD94W | 30,000km | subtotal 334,000km | ||||||||
subtotal 168,000km | yoneさん | |||||||||
こし亀@さん | TD11W 青 | 308,000km | ||||||||
TA01W | 94,000Km | TD11W 緑 | 69,000km | |||||||
TA01W | 70,000Km | subtotal 377,000km | ||||||||
TD01W | 129,000km | Dr.明日香さん | ||||||||
subtotal 293,000km | TA01W | 107,030km | ||||||||
こし亀@さん職場車 | RUXYさん | |||||||||
TD11W | 122,000km | TD61W | 55,000km | |||||||
Mr.James | 儂さん | |||||||||
TE02W | 22,560km | TD01W | 200,000km | |||||||
よこ。。さん | しゅうさん | |||||||||
TD11W | 69,840Km | TD01W | 114,000km | |||||||
はまたにさん | looplineさん | |||||||||
TA01R | 110,000km | TJ51W | 100,000km | |||||||
青影さん | osyatoさん | |||||||||
TA52W | 38,900km | TD01W | 203,363km | |||||||
sugiさん | もっちゃさん | |||||||||
TD94W | 40,000km | TL52W | 70,000km | |||||||
ギガントさん | だいすけさん | |||||||||
TA01W | 103,000km | TD01W | 135,000km | |||||||
もかぞう(minami)さん | Mr.”P.T.R”さん | |||||||||
TD11W | 191,000km | TA01W | 87,000Km | |||||||
Cyber-Kさん | TD01W | 133,000Km | ||||||||
TX92W | 100,000km | TD01W | 63,000Km | |||||||
devilockさん | subtotal 283,000km | |||||||||
TX92W | 49,000km | もっくんさん | ||||||||
たぐちさん | TA01W | 18,000km | ||||||||
TA01R | 151,000km | TD51W | 45,000km | |||||||
ぽんたさん | TL52W | 30,000km | ||||||||
TD54W | 11,000km | TD94W | 53,000km | |||||||
たけちんさん | subtotal 146,000km | |||||||||
TD01W | 223,000km | こばぁさん | ||||||||
TD54W | 71,000km | TD01W | 138,000km | |||||||
subtotal 294,000km | TD-11VMY | 135,000km | ||||||||
T.K.さん | subtotal 273,000km | |||||||||
TD01W | 56,000km | あきさん | ||||||||
TD51W | 154,000km | TA11W | 250,000km | |||||||
subtotal 210,000km | TD61W | 83,000km | ||||||||
bonさん | subtotal 333,000km | |||||||||
TD54W | 2,000km | iwanacreekさん | ||||||||
bonさんの奥方 | TA11W | 56,500km | ||||||||
TA11W | 65,000km | エスヤンさん | ||||||||
PS4X4さん | TD01W | 145,000km | ||||||||
TA01W | 83,000km | 生がきさん | ||||||||
satoriさん | TD54W−FT | 46,000km 37,715kmで計器交換 | ||||||||
TD11W | 133,000km | Hand-axe11さん | ||||||||
モモちゃんさん | TL52W | 50,000km | ||||||||
TD01W | 85,000km | きつねさん | ||||||||
TD54W | 2,000km | TJ52W | 60,924km | |||||||
subtotal 87,000km | カトケンさん | |||||||||
ふじたさん | TD54W−2 | 2,900km | ||||||||
TD01W | 270,000km | みやちゃんさん | ||||||||
瞬間湯沸かし器さん | TD52W ver.suzukisport | 57,700km | ||||||||
TD01W | 124,000km | navy blueさん | ||||||||
えいるさん | TL52W | 50,000km | ||||||||
TD54W−FT | 20,000km | みっつぃーさん | ||||||||
TETSUTAさん | TL52W | 44,000km | ||||||||
XL−7 type2001 | 93,200km | みっつぃー弟さん | ||||||||
かーたさん | TD01W | 153,000km | ||||||||
TD01W | 88,450km | エステファンさん | ||||||||
パジェケンさん | TD11W | 76,818km | ||||||||
TD54W−2 | 40,000km | おいたマンさん | ||||||||
TA01Wさん | TD94W | 50,000km | ||||||||
TA01W | 155,000km | うにいくらどんさん | ||||||||
TD54W | 50,000km | TA01R−3 | 50,026km | |||||||
subtotal 205,000km | E376@島さん | |||||||||
グンさん | TA01R−R | 46,000km | ||||||||
TD11W | 143,139km | TA01W | soon | |||||||
TD94W salomon | 7,777km | subtotal | ||||||||
subtotal 150,916km | K2さん | |||||||||
TAKA爺さん | TD51W | 100,000km | ||||||||
TL52W | 25,000km | なりさんさん | ||||||||
ノリダーさん | TD01W | 223,500km | ||||||||
TD01W | 217,000km | エスクードおじさん | ||||||||
NONNONさん | TD31W | 95,000km | ||||||||
TA01W−3 | 144,004km | 内野志織さん | ||||||||
TA01W−5 | 10,000km | TD21W | 190,000km | |||||||
TA01R−2 | 51,920km | |||||||||
subtotal 205,924km | 師匠さん | |||||||||
マルホさん | TA01W | 120,000km | ||||||||
TD01W | 148,798km | TA51W | 145,000km | |||||||
主治医さん | subtotal 265,000km | |||||||||
TD02W | 62,300km | INGERさん | ||||||||
あおいろさん | TA01W | 106,000km | ||||||||
TD01W | 175,000km | しろくまさん | ||||||||
TD51W | 94,000km | TD01W | 271,000km | |||||||
subtotal 268,000km | Take4さん | |||||||||
yueyさん | TD01W | 100,000km | ||||||||
TD01W | 124,666km | TD54W | 1,300km | |||||||
とむそーやさん | subtotal 101,300km | |||||||||
TD01W | 40,000km | あきさん BULL&BEAR | ||||||||
TD51W | 70,000km | TD01W | 70,000km | |||||||
TD61W | soon | 轍さん | ||||||||
subtotal 110,000km | TD01W | 26,623km | ||||||||
さんぱつやさん | えんぴつさん | |||||||||
TD11W | 88,888km | TD01W | 213,000km | |||||||
かしゅんさん | 彩雲さん | |||||||||
TD52W | 70,000km | TD01W | 130,000km | |||||||
れじんさん | Grage−Mさん | |||||||||
TA01R レジントップ | 80,000km | TD01W | 190,000km | |||||||
はう〜ん のださん | Twinkさん | |||||||||
TA01W/SIDEKICK JLX | 85,000km | TX92W | 8,000km | |||||||
きうさん | キシドンさん | |||||||||
TA01W | 記録が残らず不明(登録台数には加算) | TD11W | 119,500km | |||||||
TD11W | 80,000km | TX92W | 57,700km | |||||||
ちい♪さん | subtotal 177,200km | |||||||||
TD01W | 108,174km | アスラーダさん | ||||||||
TD51W | 50,000km | TA01W | 150,000km | |||||||
subtotal 158,174km | TL52W | 117,000km | ||||||||
かん太郎さん | subtotal 267,000km | |||||||||
TA01W | 109,796km | シン5さん | ||||||||
kumaさん | TD11W | 131,000km | ||||||||
TD01W | 100,000km | のまどんさん | ||||||||
TD11W | 68,000km | |||||||||
逐次エントリーを加算します | ||||||||||
total16,007,028km | ||||||||||
エントリー 155台 |