|
|||||||||||
| ※原則として100km単位から切り捨て。■は退役した個体 ■は現役 ■は現役個体で20万km越え ■は現役個体で30万km越え ■はミッションM.E.T.E.O遂行中 これからエントリーされる方は、エントリー時点の積算走行距離をスタートとし、 定期的に更新のご連絡投稿をお願いします。 2006年版の記録はこちら 2007年版の記録はこちら 2008年版の記録はこちら |
|||||||||||
| 嵐田雷蔵 | たかべーさん | ||||||||||
| TA01W | 120,000km | TD01W | 237,000km | ||||||||
| TA01W | 10,000km | TL52W | 107,000km | ||||||||
| TD01W | こし亀さんのノマドに移管 |
subtotal 344,000km | |||||||||
| TA11W | 430,000km | SIDEKICKさん | |||||||||
| TD61W 224000kmでエンジン換装 |
285,000km | TA01W | 130,000km | ||||||||
| TA01R | 150,000km | TA51W | 184,000km | ||||||||
| TDB4W | 5,000km | subtotal 314,000km | |||||||||
| subtotal 1,000,000km | |||||||||||
| じゃんぼうさん | マーティー。さん | ||||||||||
| TD01W | 116,232km | TL52W | 73,000km | ||||||||
| TD11W | 130,000km | toy17さん | |||||||||
| TDA4W | 1,300km | TD01W | 80,000km | ||||||||
| subtotal 247,532km | |||||||||||
| Daiちゃん | おさるさん | ||||||||||
| TD11W | 227,000km | TA02W | 150,050km | ||||||||
| TD51W | 84,500km | TD54W | 60,000km | ||||||||
| subtotal 311,500km | subtotal 210,050km | ||||||||||
| Daiちゃんの友人 | コムロさん | ||||||||||
| TD11W | 207,000km | TA01W | 110,000km | ||||||||
| ふたみさん | TD11W | 245,000km | |||||||||
| TD02W | 158,200km | TX92W | 120,000km | ||||||||
| でぃやん さん | subtotal 475,000km | ||||||||||
| TD01W | 127,000km | MANIWA FARMさん | |||||||||
| TD54W | 1,000km | TA01W | 170,000km | ||||||||
| subtotal 128,000km | 甲斐さん | ||||||||||
| 武天老師。さん | TA52W | 71,000km | |||||||||
| TD01W | 160,000km | とにぃさん | |||||||||
| はな@黒エスクさん | TD11W | 15,000km | |||||||||
| TA01W | 110,000km | TD01W | 148,000km | ||||||||
| シン・マツナガ大尉 | TA01V | 111,000km | |||||||||
| TA01R | 132,000km | TL52W | 68,000km | ||||||||
| TJ11W | 155,279km | subtotal 342,000km | |||||||||
| TD94W | 30,000km | ももかさん | |||||||||
| subtotal 317,279km | TA11W | 113,000km | |||||||||
| みしゃこうしさん | Heart工房さん | ||||||||||
| TJ31W | 97,000km | TD11W | 47,000km | ||||||||
| kawaさん | 嵐田風花さん | ||||||||||
| TD01W | 86,000Km | TD01W | 221,700km | ||||||||
| TD11W 268071kmでエンジン換装 |
320,000km | 雅 右京さん | |||||||||
| subtotal 407,000km | TAO1W typeS | 160,000km | |||||||||
| akiさん | TD52W | 139,000km | |||||||||
| TA01W−3 | 40,000km | TL52W | 35,000km | ||||||||
| TD11W−2 | 98,000km | subtotal 334,000km | |||||||||
| TD94W | 65,000km | yoneさん | |||||||||
| subtotal 203,000km | TD11W 青 | 308,000km | |||||||||
| こし亀@さん | TD11W 緑 | 69,000km | |||||||||
| TA01W | 94,000Km | subtotal 377,000km | |||||||||
| TD01W | 156,000km | Dr.明日香さん | |||||||||
| subtotal 250,000km | TA01W | 107,030km | |||||||||
| こし亀@さん職場車 | RUXYさん | ||||||||||
| TD11W | 122,000km | TD61W | 55,000km | ||||||||
| こし亀@さん職場車2 | かしゅんさん | ||||||||||
| TA01W | 94,000Km | TD52W | 70,000km | ||||||||
| Mr.James | 儂さん | ||||||||||
| TE02W | 22,560km | TD01W | 200,000km | ||||||||
| よこ。。さん | しゅうさん | ||||||||||
| TD11W | 69,840Km | TD01W | 114,000km | ||||||||
| はまたにさん | looplineさん | ||||||||||
| TA01R 126,706Kmでエンジン換装へ |
126,700km | TJ51W | 121,000km | ||||||||
| 青影さん | osyatoさん | ||||||||||
| TA52W | 70,000km | TD01W | 203,363km | ||||||||
| sugiさん | もっちゃさん | ||||||||||
| TD94W | 61,000km | TL52W | 95,000km | ||||||||
| ギガントさん | だいすけさん | ||||||||||
| TA01W | 150,000km | TD01W | 135,000km | ||||||||
| もかぞう(minami)さん | Mr.”P.T.R”さん | ||||||||||
| TD11W | 211,000km | TA01W | 87,000Km | ||||||||
| Cyber-Kさん | TD01W | 133,000Km | |||||||||
| TX92W | 140,000km | TD01W | 63,000Km | ||||||||
| devilockさん | subtotal 283,000km | ||||||||||
| TX92W | 100,000km | もっくんさん | |||||||||
| たぐちさん | TA01W | 63,125km | |||||||||
| TA01R | 151,000km | TD51W | 45,000km | ||||||||
| ぽんたさん | TL52W | 30,000km | |||||||||
| TD54W | 11,000km | TD94W | 81,000km | ||||||||
| たけちんさん | subtotal 219,125km | ||||||||||
| TD01W | 223,000km | こばぁさん | |||||||||
| TD54W | 100,000km | TD01W | 138,000km | ||||||||
| subtotal 323,000km | TD-11VMY | 170,000km | |||||||||
| T.K.さん | subtotal 308,000km | ||||||||||
| TD01W | 56,000km | あきさん | |||||||||
| TD51W | 154,000km | TA11W | 250,000km | ||||||||
| subtotal 210,000km | TD61W | 83,000km | |||||||||
| bonさん | subtotal 333,000km | ||||||||||
| TD54W | 2,000km | iwanacreekさん | |||||||||
| bonさんの奥方 | TA11W | 100,000km | |||||||||
| TA11W | 65,000km | エスヤンさん | |||||||||
| PS4X4さん | TD11W | 180,000km | |||||||||
| TA01W | 83,000km | 生がきさん | |||||||||
| satoriさん | TD54W−FT 37,715kmで計器交換 |
90,000km | |||||||||
| TD11W | 153,298km | Hand-axe11さん | |||||||||
| モモちゃんさん | TL52W | 55,000km | |||||||||
| TD01W | 85,000km | きつねさん | |||||||||
| TD54W | 2,000km | TJ52W | 60,924km | ||||||||
| subtotal 87,000km | カトケンさん | ||||||||||
| ふじたさん | TD54W−2 | 2,900km | |||||||||
| TD01W | 270,000km | みやちゃんさん | |||||||||
| 瞬間湯沸かし器さん | TD52W ver.suzukisport | 57,700km | |||||||||
| TD01W | 124,000km | navy blueさん | |||||||||
| えいるさん | TL52W | 60,150km | |||||||||
| TD54W−FT | 55,000km | みっつぃーさん | |||||||||
| TETSUTAさん | TL52W | 44,000km | |||||||||
| XL−7 type2001 | 93,200km | みっつぃー弟さん | |||||||||
| かーたさん | TD01W | 153,000km | |||||||||
| TD01W | 88,450km | エステファンさん | |||||||||
| パジェケンさん | TD11W | 76,818km | |||||||||
| TJ11W | 127,000km | K2さん | |||||||||
| TD54W−2 | 110,000km | TD51W | 100,000km | ||||||||
| subtotal 237,000km | おいたマンさん | ||||||||||
| TA01Wさん | TD94W | 95,000km | |||||||||
| TA01W | 155,000km | うにいくらどんさん | |||||||||
| TD54W | 105,000km | TA01R−3 | 50,026km | ||||||||
| subtotal 260,000km | teamWESTWIN 島さん | ||||||||||
| グンさん | TA01R−R | 46,000km | |||||||||
| TD11W | 143,139km | TA01W | soon | ||||||||
| TD94W salomon | 7,777km | TA31W | soon | ||||||||
| subtotal 150,916km | TA51W | 50,000km | |||||||||
| takaさん | subtotal 96,000km | ||||||||||
| TD01W | 222,222km | INGERさん | |||||||||
| TAKA爺さん | TA01W | 106,000km | |||||||||
| TL52W | 40,000km | なりさんさん | |||||||||
| ノリダーさん | TD01W | 223,500km | |||||||||
| TD01W | 239,400km | エスクードおじさん | |||||||||
| NONNONさん | TD31W | 95,000km | |||||||||
| TA01W−3 | 144,004km | 内野志織さん | |||||||||
| TA01W−5 | 20,000km | TD21W | 190,000km | ||||||||
| TA01R−2 | 60,000km | 師匠さん | |||||||||
| subtotal 224,004km | TA01W | 120,000km | |||||||||
| マルホさん | TA51W | 184,000km | |||||||||
| TD01W | 148,798km | subtotal 304,000km | |||||||||
| あきさん BULL&BEAR | しろくまさん | ||||||||||
| TD01W | 80,000km | TD01W | 340,000km | ||||||||
| あおいろさん | |||||||||||
| TD01W | 175,000km | ||||||||||
| TD51W | 125,000km | Take4さん | |||||||||
| subtotal 300,000km | TD01W | 100,000km | |||||||||
| yueyさん | TD54W | 8,000km | |||||||||
| TD01W | 124,666km | subtotal 108,000km | |||||||||
| とむそーやさん | 轍さん | ||||||||||
| TD01W | 40,000km | TD01W | 26,623km | ||||||||
| TD51W | 70,000km | さんぱつやさん | |||||||||
| TD61W | 80,000km | TD11W | 88,888km | ||||||||
| subtotal 190,000km | えんぴつさん | ||||||||||
| Uさん | TD01W | 213,000km | |||||||||
| TA01R | 90,000km | 彩雲さん | |||||||||
| れじんさん | TD01W | 135,000km | |||||||||
| TA01R レジントップ | 80,000km | TD54W | 12,000km | ||||||||
| はう〜ん のださん | subtotal 147,000km | ||||||||||
| TA01W/SIDEKICK JLX | 85,000km | Grage−Mさん | |||||||||
| きうさん | TD01W | 190,000km | |||||||||
| TA01W | 記録が残らず不明(登録台数には加算) | Twinkさん | |||||||||
| TD11W | 80,000km | TX92W | 8,000km | ||||||||
| subtotal 80,000km | キシドンさん | ||||||||||
| ちい♪さん | TD11W | 119,500km | |||||||||
| TD01W | 108,174km | TX92W | 57,700km | ||||||||
| TD51W | 50,000km | subtotal 177,200km | |||||||||
| subtotal 158,174km | アスラーダさん | ||||||||||
| かん太郎さん | TA01W | 150,000km | |||||||||
| TA01W | 109,796km | TL52W | 117,400km | ||||||||
| kumaさん | subtotal 267,400km | ||||||||||
| TD01W | 100,000km | シン5さん | |||||||||
| Nakazさん | TD11W | 131,000km | |||||||||
| TD11W | 92,405km | のまどんさん | |||||||||
| 湊 和雄さん | TD11W | 103,000km | |||||||||
| TD01W | 72,024km | だんご班長さん | |||||||||
| TD01W | 63,173km | TD52W | 86,000km | ||||||||
| TL52W | 127,374km | TD01W | 120,000km | ||||||||
| TD54W | 18,699km | subtotal 206,000km | |||||||||
| subtotal 281,270km | nomadeさん | ||||||||||
| ぴよこ(ぽ)さん | TD01W | 131,000km | |||||||||
| TL52W | 73,437km | 金魔王銀魔王さん | |||||||||
| ゆっくリズムさん | TD54W | 22,000km | |||||||||
| TD01W | 253,480km | Maroさん | |||||||||
| TD54W | 10,000km | TD51W | 90,000km | ||||||||
| subtotal 263,480km | TD01W | 192,000km | |||||||||
| たるるキックさん | subtotal 282,000km | ||||||||||
| TA11W | 117,000km | ミラクルさん | |||||||||
| しんいちさん | TL52W | 100,000km | |||||||||
| TJ32W | 99,980km | メイプルさん | |||||||||
| TD54W | 45,000km | TJ52W | 391,000km | ||||||||
| subtotal 144,980km | WADA−Pさん | ||||||||||
| 林道太郎さん | TA01W | 110,000km | |||||||||
| TD01W | 120,000km | TD11W | 40,000km | ||||||||
| TL52W | 65,000km | subtotal 150,000km | |||||||||
| subtotal 185,000km | masaさん | ||||||||||
| ヅヤさん | TA11W | 77,777km | |||||||||
| TD01W | 28,000km | TxKxYさん | |||||||||
| 通りすがりの正義の味方さん | TD01W(93年式) | 132,532km | |||||||||
| TD01W | 90,000km | TD01W(97年式) | 92,335km | ||||||||
| アートさん | subtotal 224,867km | ||||||||||
| TA01W | 33,000km | ガサツ夫さん | |||||||||
| TD62W | 60,000km | TD01W | 90,000km | ||||||||
| subtotal 93,000km | としちゃんさん | ||||||||||
| alajjinさん | TD51W | 200,400km | |||||||||
| TX92W | 60,000km | 千夜さん | |||||||||
| オムラムさん | TA01W | 299,500km | |||||||||
| TD01W | 90,000km | ||||||||||
| 主治医さん | |||||||||||
| TD02W | 78,000km | ニケさん | |||||||||
| TDA4W | 5,000km | TL52W FIS | 56,000km | ||||||||
| subtotal 85,000km | キーコ♂さん | ||||||||||
| suuuさん | TD54W | 21,000km | |||||||||
| TA01W | 161,572km | レストラン我が家 支配人さん | |||||||||
| TD01W | 118,700km | TD01W | 239,000km | ||||||||
| subtotal 280,272km | 満天さん | ||||||||||
| tardyさん | TX92W−FIS | 130,000km | |||||||||
| TL52W | 90,000km | さぁさん | |||||||||
| 井の頭の住人さん | TD11W | 100,000km | |||||||||
| TDA4W | 18,600km | TX92W | 77,777km | ||||||||
| ぐりおさん | |||||||||||
| TD01W | 170,000km | ||||||||||
| TDA4W | |||||||||||
| subtotal 170,000km | |||||||||||
| 逐次エントリーを加算します | |||||||||||
| total23,712,697km | |||||||||||
| エントリー 220台 | |||||||||||
![]() |