|
|||||||||||
※原則として100km単位から切り捨て。■は退役した個体 ■は現役 ■は現役個体で20万km越え ■は現役個体で30万km越え ■は現役固体で40万km越え ■は現役固体で50万km越え■はミッションM.E.T.E.O遂行中 これからエントリーされる方は、エントリー時点の積算走行距離をスタートとし、 定期的に更新のご連絡投稿をお願いします。 2006年版の記録はこちら 2007年版の記録はこちら 2008年版の記録はこちら 2009年版8月18日まで 2009年版8月19日以降 2010年版の記録はこちら 2011年版の記録はこちら 2012年版の記録はこちら |
|||||||||||
嵐田雷蔵 | たかべーさん | ||||||||||
TA01W | 120,000km | TD01W | 237,000km | ||||||||
TA01W | 10,000km | TL52W | 107,000km | ||||||||
TD01W | こし亀さんのノマドに移管 |
subtotal 344,000km | |||||||||
TA11W | 430,000km | SIDEKICKさん | |||||||||
TD61W 224000kmでエンジン換装 |
474,000km 2012年3月20日 月軌道到達 |
TA01W | 130,000km | ||||||||
TA01R | 193,000km | TA51W | |||||||||
TDB4W | 5,000km | TD62W | 107,000km | ||||||||
TD94W | 22,000km | subtotal 237,000km | |||||||||
subtotal 1,254,000km | マーティー。さん | ||||||||||
じゃんぼうさん | TL52W | 101,416km | |||||||||
TD01W | 132,000km | TDA4W | 57,000km | ||||||||
TD11W | 155,451km | subtotal 158,416km | |||||||||
TDA4W | 8,000km | toy17さん | |||||||||
subtotal 295,451km | TD01W | 80,000km | |||||||||
Daiちゃん | おさるさん | ||||||||||
TD11W | 329,000km | TA02W | 150,050km | ||||||||
TD51W | 106,000km | TD54W | 87,217km | ||||||||
subtotal 435,000km | subtotal 237,267km | ||||||||||
Daiちゃんの友人 | コムロさん | ||||||||||
TD11W | 289,000km | TA01W | 110,000km | ||||||||
ふたみさん | TD11W | 245,000km | |||||||||
TD02W | 208,000km | TX92W | 205,000km | ||||||||
TDA4W‐6 X‐adventure | NEW | ||||||||||
でぃやん さん | subtotal 560,000km | ||||||||||
TD01W | 127,000km | MANIWA FARMさん | |||||||||
TD54W | 1,000km | TA01W | 170,000km | ||||||||
subtotal 128,000km | 甲斐さん | ||||||||||
武天老師。さん | TA52W | 71,000km | |||||||||
TD01W | 160,000km | とにぃさん | |||||||||
はな@黒エスクさん | TD11W | 15,000km | |||||||||
TA01W | 118,428km | TD01W | 148,000km | ||||||||
シン・マツナガ大尉 | TA01V | 131,000km | |||||||||
TA01R | 132,000km | TL52W | 90,000km | ||||||||
TJ11W | 155,279km | subtotal 384,000km | |||||||||
TD94W | 58,000km | ももかさん | |||||||||
subtotal 345,279km | TA11W | 113,000km | |||||||||
みしゃこうしさん | Heart工房さん | ||||||||||
TJ31W | 97,000km | TD11W | 47,000km | ||||||||
kawaさん | 嵐田風花さん | ||||||||||
TD01W | 86,000Km | TD01W | 260,000km | ||||||||
TD11W 268071kmでエンジン換装 |
440,000km 2011年7月30日 月軌道到達 |
雅 右京さん | |||||||||
subtotal 526,000km | TAO1W typeS | 160,000km | |||||||||
akiさん | TD52W | 139,000km | |||||||||
TA01W−3 | 40,000km | TL52W | 35,000km | ||||||||
TD11W−2 | 98,000km | subtotal 334,000km | |||||||||
TD94W | 65,000km | yoneさん | |||||||||
subtotal 203,000km | TD11W 青 | 308,000km | |||||||||
こし亀さん | TD11W 緑 | 69,000km | |||||||||
TA01W | 94,000Km | subtotal 377,000km | |||||||||
TD01W | 160,000km | Dr.明日香さん | |||||||||
TD62W | SIDEKICKさんに移管 |
TA01W | 107,030km | ||||||||
subtotal 254,000km | |||||||||||
こし亀さん職場車 | RUXYさん | ||||||||||
TD11W | 122,000km | TD61W | 55,000km | ||||||||
こし亀さん職場車2 | かしゅんさん | ||||||||||
TA01W | 113,000Km | TD52W | 70,000km | ||||||||
Mr.James | 儂さん | ||||||||||
TE02W | 22,560km | TD01W | 200,000km | ||||||||
よこ。。さん | しゅうさん | ||||||||||
TD11W | 69,840Km | TD01W | 114,000km | ||||||||
はまたにさん | looplineさん | ||||||||||
TA01R 126,706Kmでエンジン換装へ |
140,000km | TJ51W | 157,500km | ||||||||
青影さん | osyatoさん | ||||||||||
TA52W | 113,000km | TD01W | 203,363km | ||||||||
sugiさん | もっちゃさん | ||||||||||
TD94W | 88,000km | TL52W | 100,000km | ||||||||
ギガントさん | だいすけさん | ||||||||||
TA01W | 162,700km | TD01W | 135,000km | ||||||||
TD11W | 100,000km | NAOさん | |||||||||
subtotal 262,700km | TD11W | 149,000km | |||||||||
もかぞう(minami)さん | Mr.”P.T.R”さん | ||||||||||
TD11W | 231,882km | TA01W | 87,000Km | ||||||||
Cyber-Kさん | TD01W | 133,000Km | |||||||||
TX92W | 172,000km | TD01W | 63,000Km | ||||||||
devilockさん | subtotal 283,000km | ||||||||||
TX92W | 100,000km | もっくんさん | |||||||||
たぐちさん | TA01W | 63,125km | |||||||||
TA01R | 254,000km | TD51W | 45,000km | ||||||||
ぽんたさん | TL52W | 30,000km | |||||||||
TD54W | 11,000km | TD94W | 170,000km | ||||||||
たけちんさん | subtotal 308,125km | ||||||||||
TD01W | 223,000km | こばぁさん | |||||||||
TD54W | 200,000km | TD01W | 138,000km | ||||||||
subtotal 423,000km | TD-11VMY | 185,768km | |||||||||
T.K.さん | subtotal 323,768km | ||||||||||
TD01W | 56,000km | あきさん | |||||||||
TD51W | 154,000km | TA11W | 250,000km | ||||||||
subtotal 210,000km | TD61W | 83,000km | |||||||||
bonさん | subtotal 333,000km | ||||||||||
TD54W | 2,000km | iwana-creekさん | |||||||||
bonさんの奥方 | TA11W | 198,300km | |||||||||
TA11W | 65,000km | TA11W | 15,000km | ||||||||
subtotal 213,300km | |||||||||||
エスヤンさん | |||||||||||
PS4X4さん | TD11W | 180,000km | |||||||||
TA01W | 83,000km | 生がきさん | |||||||||
satoriさん | TD54W−FT 37,715kmで計器交換 |
190,000km | |||||||||
TD11W | 153,298km | Hand-axe11さん | |||||||||
モモちゃんさん | TL52W | 55,000km | |||||||||
TD01W | 85,000km | きつねさん | |||||||||
TD54W | 2,000km | TJ52W | 60,924km | ||||||||
subtotal 87,000km | カトケンさん | ||||||||||
ふじたさん | TD54W−2 | 2,900km | |||||||||
TD01W | 270,000km | みやちゃんさん | |||||||||
瞬間湯沸かし器さん | TD52W ver.suzukisport | 57,700km | |||||||||
TD01W | 200,000km | navy blueさん | |||||||||
えいるさん | TL52W | 60,150km | |||||||||
TD54W−FT | 100,000km | みっつぃーさん | |||||||||
TETSUTAさん | TL52W | 44,000km | |||||||||
XL−7 type2001 | 93,200km | みっつぃー弟さん | |||||||||
かーたさん | TD01W | 153,000km | |||||||||
TD01W | 88,450km | エステファンさん | |||||||||
パジェケンさん | TD11W | 76,818km | |||||||||
TJ11W | 127,000km | K2さん | |||||||||
TD54W−2 | 200,000km | TD51W | 100,000km | ||||||||
subtotal 327,000km | おいたマンさん | ||||||||||
TA01Wさん | TD94W | 150,000km | |||||||||
TA01W | 155,000km | うにいくらどんさん | |||||||||
TD54W | 200,000km | TA01R−3 | 50,026km | ||||||||
subtotal 355,000km | teamWESTWIN 島さん | ||||||||||
グンさん | TA01R−R | 46,000km | |||||||||
TD11W | 143,139km | TA01W | 80,000km | ||||||||
TD94W salomon | 7,777km | TA31W | 100,000km | ||||||||
subtotal 150,916km | TA51W | 55,000km | |||||||||
INGERさん | subtotal 281,000km | ||||||||||
TA01W | 150,000km | teamWESTWIN 後藤選手 | |||||||||
takaさん | TA51W | 50,000km | |||||||||
TD01W | 222,222km | teamWESTWIN 川添選手 | |||||||||
TAKA爺さん | TA51W | 235,305km | |||||||||
TL52W | 85,000km | なりさんさん | |||||||||
ノリダーさん | TD01W | 223,500km | |||||||||
TD01W | 239,400km | エスクードおじさん | |||||||||
NONNONさん | TD31W | 95,000km | |||||||||
TA01W−3 | 144,004km | 内野志織さん | |||||||||
TA01W−5 | 33,000km | TD21W | 190,000km | ||||||||
TA01R−2 | 70,000km | 師匠さん | |||||||||
TA51W−1 | 142,985km | TA01W | 120,000km | ||||||||
subtotal 389,989km | TA51W | 184,000km | |||||||||
マルホさん | subtotal 304,000km | ||||||||||
TD01W | 148,798km | しろくまさん | |||||||||
あきさん BULL&BEAR | TD01W | 402,000km | |||||||||
TD01W | 100,000km | 轍さん | |||||||||
あおいろさん | TD01W | 26,623km | |||||||||
TD01W | 175,000km | Take4さん | |||||||||
TD51W | 134,000km | TD01W | 100,000km | ||||||||
TD61W | 68,000km | TD54W | 31,000km | ||||||||
subtotal 377,000km | subtotal 131,000km | ||||||||||
yueyさん | |||||||||||
TD01W | 124,666km | えんぴつさん | |||||||||
とむそーやさん | TD01W | 213,000km | |||||||||
TD01W | 40,000km | さんぱつやさん | |||||||||
TD51W | 70,000km | TD11W | 88,888km | ||||||||
TD61W | 120,000km | ||||||||||
subtotal 230,000km | Grage−Mさん | ||||||||||
U@AMGさん | TD01W | 190,000km | |||||||||
TA01R | 130,000km | 彩雲さん | |||||||||
れじんさん | TD01W | 135,000km | |||||||||
TA01R レジントップ | 80,000km | TD54W | 90,000km | ||||||||
はう〜ん のださん | subtotal 225,000km | ||||||||||
TA01W/SIDEKICK JLX | 85,000km | ガサツ夫さん | |||||||||
きうさん | TD01W | 90,000km | |||||||||
TA01W | 記録が残らず不明(登録台数には加算) | Twinkさん | |||||||||
TD11W | 80,000km | TX92W | 8,000km | ||||||||
TD51W | 100,000km | ||||||||||
subtotal 180,000km | キシドンさん | ||||||||||
ちい♪さん | TD11W | 119,500km | |||||||||
TD01W | 108,174km | TX92W | 57,700km | ||||||||
TD51W | 50,000km | subtotal 177,200km | |||||||||
subtotal 158,174km | アスラーダさん | ||||||||||
かん太郎さん | TA01W | 150,000km | |||||||||
TA01W | 109,796km | TL52W | 117,400km | ||||||||
kumaさん | subtotal 267,400km | ||||||||||
TD01W | 112,000km | シン5さん | |||||||||
Nakazさん | TD11W | 131,000km | |||||||||
TD11W | 92,405km | のまどんさん | |||||||||
湊 和雄さん | TD11W | 156,000km | |||||||||
TD01W | 72,024km | TX92W−4 | 124,000km | ||||||||
TD01W | 63,173km | subtotal 280,000km | |||||||||
TL52W | 127,374km | だんご班長さん | |||||||||
TD54W | 120,000km | TD52W | 86,000km | ||||||||
subtotal 382,571km | TD01W | 150,000km | |||||||||
subtotal 236,000km | |||||||||||
nomadeさん | |||||||||||
ぴよこ(ぽ)さん | TD01W | 131,000km | |||||||||
TL52W | 150,000km | 金魔王銀魔王さん | |||||||||
ゆっくリズムさん | TD54W | 35,000km | |||||||||
TD01W | 253,480km | Maroさん | |||||||||
TD54W | 100,000km | ТD51W | 209,000km | ||||||||
subtotal 353,480km | ТD01W | 204,901km | |||||||||
ТD61W | 32,000km | ||||||||||
たるるキックさん | subtotal 445,901km | ||||||||||
TA11W | 117,000km | ミラクルさん | |||||||||
しんいちさん | TL52W | 100,000km | |||||||||
TJ32W | 99,980km | メイプルさん | |||||||||
TD54W | 45,000km | TJ52W | 391,000km | ||||||||
subtotal 144,980km | WADA−Pさん | ||||||||||
フォレストウエイさん 旧林道太郎さん |
TA01W | 110,000km | |||||||||
TD01W | 120,000km | TD11W | 40,000km | ||||||||
TL52W | 85,000km | subtotal 150,000km | |||||||||
subtotal 205,000km | masaさん | ||||||||||
ヅヤさん | TA11W | 77,777km | |||||||||
TD01W | 32,000km | TxKxYさん | |||||||||
通りすがりの正義の味方さん | TD01W(93年式) | 132,532km | |||||||||
TD01W | 99,658km | TD01W(97年式) | 92,335km | ||||||||
TD54W | 70,000km | subtotal 224,867km | |||||||||
subtotal 169,658km | としちゃんさん | ||||||||||
アートさん | TD51W | 200,400km | |||||||||
TA01W | 33,000km | TD54W | 40km | ||||||||
TD62W | 74,000km | subtotal 200,440km | |||||||||
subtotal 107,000km | 千夜さん | ||||||||||
aladdin0928さん | TA01W | 306,000km | |||||||||
TX92W | 79,600km | ニケさん | |||||||||
オムラムさん | TL52W FIS | 56,000km | |||||||||
TD01W | 100,000km | キーコ♂さん | |||||||||
主治医さん | TD54W | 21,000km | |||||||||
TD02W | 78,000km | レストラン我が家 支配人さん | |||||||||
TDA4W | 15,000km | TD01W | 239,000km | ||||||||
subtotal 93,000km | 満天さん | ||||||||||
suuuさん | TX92W−FIS | 165,000km | |||||||||
TA01W | 161,572km | さぁさん | |||||||||
TD01W | 170,000km | TD11W | 100,000km | ||||||||
subtotal 331,572km | TX92W | 77,777km | |||||||||
tardyさん | 井の頭の住人さん | ||||||||||
TL52W | 90,000km | TDA4W | 92,220km | ||||||||
ぐりおさん | pomeさん | ||||||||||
TD01W | 189,000km | TD01W | 90,000km | ||||||||
TDA4W | 22,000km | TL52W | 69,000km | ||||||||
subtotal 211,000km | subtotal 159,000km | ||||||||||
Saraさん | mamepon2さん | ||||||||||
TD02W | 94,000km | TA01W | 270,000km | ||||||||
TD51W | 50,000km | YUJIさん | |||||||||
subtotal 144,000km | TL52W | 194,847km | |||||||||
itoさん | |||||||||||
heroさん | TD01W | 200,000km | |||||||||
TX92W | 89,000km | TD51W | 501,000km | ||||||||
subtotal 701,000km | |||||||||||
はらたぬきさん | a_sさん | ||||||||||
TD01W | 289,247km | TD52W | 290,000km | ||||||||
TL52W | 120,000km | アラ還太郎さん | |||||||||
subtotal 409,247km | TJ52W | 36,000km | |||||||||
d_878maさん | カーニバルさん | ||||||||||
TA01W | 137,000km | TD01W | 141,481km | ||||||||
ゆうきちさん | みやびさん | ||||||||||
TA01W 95Gリミテッド | 214,000km | TA01W | 100,000km | ||||||||
Chendra Wさん
|
Benyamin FFさん | ||||||||||
TD01W | 245,000km | TD01W | 328,000km | ||||||||
Riza Zさん | Alfi さん | ||||||||||
TD01W | 154,000km | TD01W | 192,000km | ||||||||
教授さん | 尾上茂さん | ||||||||||
TA74W | 106,000km | TD94W | 38,000km | ||||||||
村上さん | みずきち80さん | ||||||||||
TD61W | 100,000km | TDA4W−5クロスアドベンチャー | 2,000km | ||||||||
ニカちんさん | datezoさん | ||||||||||
TX92W | 75,662km | TD01W | 58,000km | ||||||||
かわねこさん | HotelTAZAWA阿部支配人さん | ||||||||||
TDA4W−4 | 20,000km | TD11W Goldwin | 140,000km | ||||||||
kazooさん | MTOさん | ||||||||||
TJ61W | 20,000km | TL52W | 70,000km | ||||||||
32,599,737km | |||||||||||
逐次エントリーを加算します | |||||||||||
total32,599,737km | |||||||||||
エントリー 265台 | |||||||||||