|
|||||||||||
※原則として100km単位から切り捨て。■は退役した個体 ■は現役 ■は現役個体で20万km越え ■は現役個体で30万km越え ■は現役固体で40万km越え ■は現役固体で50万km越え ■は現役固体で60万km越え ■は現役固体で70万km越え ■はミッションM.E.T.E.O遂行中(現在該当なし) これからエントリーされる方は、エントリー時点の積算走行距離をスタートとし、定期的に更新のご連絡投稿をお願いします。 2006年版の記録はこちら 2007年版の記録はこちら 2008年版の記録はこちら 2009年版8月18日まで 2009年版8月19日以降 2010年版の記録はこちら 2011年版の記録はこちら 2012年版の記録はこちら 2013年版の記録はこちら 2014年版の記録はこちら 2015年版の記録はこちら 2016年版の記録はこちら 2017年版の記録はこちら 2018年版の記録はこちら |
|||||||||||
嵐田雷蔵 | たかべーさん | ||||||||||
TA01W | 120,000km | TD01W | 237,000km | ||||||||
TA01W | 10,000km | TL52W | 107,000km | ||||||||
TD01W | こし亀さんのノマドに移管 |
subtotal 344,000km | |||||||||
TA11W | 430,000km | SIDEKICKさん | |||||||||
TD61W 2012年3月20日 月軌道到達 2014年7月20日 50万キロ到達 2016年6月17日 最長不倒距離到達 |
748,000km 224000kmでエンジン換装 |
TA01W | 130,000km | ||||||||
TA01R | 241,000km | TA51W | |||||||||
TDB4W | 5,000km | TD62W | 165,000km | ||||||||
TD94W | 84,000km | subtotal 295,000km | |||||||||
subtotal 1,638,000km | マーティー。さん | ||||||||||
じゃんぼうさん | TL52W | 101,416km | |||||||||
TD01W | 132,000km | TDA4W | 57,000km | ||||||||
TD11W | 155,451km | subtotal 158,416km | |||||||||
TDA4W | 45,800km | toy17さん | |||||||||
TD51W | 80,000km | TD01W | 80,000km | ||||||||
subtotal 413,251km | |||||||||||
Daiちゃん | おさるさん | ||||||||||
TD11W | 341,450km | TA02W | 150,050km | ||||||||
TD51W | 109,000km | TD54W | 87,217km | ||||||||
TD11W | 66,000km | subtotal 237,267km | |||||||||
subtotal 516,450km | |||||||||||
Daiちゃんの友人 | コムロさん | ||||||||||
TD11W | 372,750km | TA01W | 110,000km | ||||||||
ふたみさん | TD11W | 245,000km | |||||||||
TD02W | 234,915km | TX92W | 205,000km | ||||||||
YE21S | 29,000km | TDA4W‐6 X‐adventure | 140,000km | ||||||||
subtotal 263,915km | subtotal 700,000km | ||||||||||
ひでこ さん実家のノマド | |||||||||||
でぃやん さん | TD01W '94 Goldwin | 119,500km | |||||||||
TD01W | 127,000km | MANIWA FARMさん | |||||||||
TD54W | 1,000km | TA01W | 170,000km | ||||||||
subtotal 128,000km | 甲斐さん | ||||||||||
武天老師。さん | TA52W | 71,000km | |||||||||
TD01W | 160,000km | とにぃさん | |||||||||
はな@黒エスクさん | TD11W | 15,000km | |||||||||
TA01W | 118,428km | TD01W | 148,000km | ||||||||
狼 駄さん | TA01V | 131,000km | |||||||||
TA01R | 132,000km | TL52W | 111,000km | ||||||||
TJ11W | 155,279km | subtotal 405,000km | |||||||||
TD94W | 58,000km | ももかさん | |||||||||
TD11W | 84,000km | TA11W | 113,000km | ||||||||
TDA4W | 56,000km | Cyber-Kさん | |||||||||
subtotal 485,279km | TX92W | 176,420km | |||||||||
みしゃこうしさん | YE21S | 70,000km | |||||||||
TJ31W | 97,000km | subtotal 246,420km | |||||||||
kawaさん | 嵐田風花さん | ||||||||||
TD01W | 86,000Km | TD01W | 330,000km | ||||||||
TD11W 268071kmでエンジン換装 2011年7月30日月軌道到達 |
501,300km 2016年5月29日達成 |
雅 右京さん | |||||||||
TD54W | 140,000km | TAO1W typeS | 160,000km | ||||||||
subtotal 727,300km | TD52W | 139,000km | |||||||||
akiさん | TL52W | 35,000km | |||||||||
TA01W−3 | 40,000km | subtotal 334,000km | |||||||||
TD11W−2 | 98,000km | yoneさん | |||||||||
TD94W | 65,000km | TD11W 緑 | 69,000km | ||||||||
subtotal 203,000km | TD11W 青 | 308,000km | |||||||||
こし亀さん | subtotal 377,000km | ||||||||||
TA01W | 94,000Km | きつねさん | |||||||||
TD01W | 160,000km | TJ52W | 60,924km | ||||||||
TD62W | SIDEKICKさんに移管 |
Dr.明日香さん | |||||||||
subtotal 254,000km | TA01W | 107,030km | |||||||||
こし亀さん職場車 | RUXYさん | ||||||||||
TD11W | 122,000km | TD61W | 55,000km | ||||||||
こし亀さん職場車2 | かしゅんさん | ||||||||||
TA01W | 113,000Km | TD52W | 70,000km | ||||||||
Mr.James | 儂さん | ||||||||||
TE02W | 22,560km | TD01W | 200,000km | ||||||||
よこ。。さん | しゅうさん | ||||||||||
TD11W | 69,840Km | TD01W | 114,000km | ||||||||
はまたにさん | looplineさん | ||||||||||
TA01R 126,706Kmでエンジン換装へ |
2018.0527.AMGさんに移管 |
TJ51W | 157,500km | ||||||||
青影さん | osyatoさん | ||||||||||
TA52W | 113,000km | TD01W | 203,363km | ||||||||
TD61W | 100,000km | まつまえさん | |||||||||
subtotal 213,000km | TX92W | 110,000km | |||||||||
sugiさん | もっちゃさん | ||||||||||
TD94W | 114,000km | TL52W | 100,000km | ||||||||
ギガントさん | だいすけさん | ||||||||||
TA01W | 162,700km | TD01W | 135,000km | ||||||||
TD11W | 136,000km | NAOさん | |||||||||
subtotal 298,700km | TD11W | 149,000km | |||||||||
もかぞう(minami)さん | Mr.”P.T.R”さん | ||||||||||
TD11W | 231,882km | TA01W | 87,000Km | ||||||||
Heart工房さん | TD01W | 133,000Km | |||||||||
TD11W | 47,000km | TD01W | 63,000Km | ||||||||
devilockさん | subtotal 283,000km | ||||||||||
TX92W | 100,000km | 小淵沢あるびおんさん | |||||||||
たぐちさん | TD01W Goldwin | 182,071km | |||||||||
TA01R | 307,000km | TDA4W | 63,000km | ||||||||
ぽんたさん | subtotal 245,071km | ||||||||||
TD54W | 11,000km | イケッチさん&しげっちさん | |||||||||
たけちんさん | TD01W | 170,000km | |||||||||
TD01W | 223,000km | こばぁさん | |||||||||
TD54W | 200,000km | TD01W | 138,000km | ||||||||
subtotal 423,000km | TD-11VMY | 185,768km | |||||||||
T.K.さん | subtotal 323,768km | ||||||||||
TD01W | 56,000km | あきさん | |||||||||
TD51W | 154,000km | TA11W | 250,000km | ||||||||
TDA4W | TD61W | 83,000km | |||||||||
subtotal 210,000km | subtotal 333,000km | ||||||||||
bonさん | iwana-creekさん | ||||||||||
TD54W | 2,000km | TA11W | 198,300km | ||||||||
bonさんの奥方 | TA11W | 52,000km | |||||||||
TA11W | 65,000km | subtotal 250,300km | |||||||||
s.DOさん | エスヤンさん | ||||||||||
TD11W | 117,674km | TD11W | 180,000km | ||||||||
TD94W | 55,000km | 池田正弘さん | |||||||||
subtotal 172.674km | TD01W | 434,000km | |||||||||
PS4X4さん | 生がきさん | ||||||||||
TA01W | 83,000km | TD54W−FT | 198,320km | ||||||||
satoriさん | 4BA-YEA1S | 20,000km | |||||||||
TD11W | 153,298km | subtotal 221,320km | |||||||||
モモちゃんさん | Hand-axe11さん | ||||||||||
TD01W | 85,000km | TL52W | 55,000km | ||||||||
TD54W | 2,000km | ||||||||||
subtotal 87,000km | カトケンさん | ||||||||||
ふじたさん | TD54W−2 | 2,900km | |||||||||
TD01W | 270,000km | みやちゃんさん | |||||||||
瞬間湯沸かし器さん | TD52W ver.suzukisport | 57,700km | |||||||||
TD01W | 200,000km | navy blueさん | |||||||||
えいるさん | TL52W | 60,150km | |||||||||
TD54W−FT | 141,000km | みっつぃーさん | |||||||||
TETSUTAさん | TL52W | 44,000km | |||||||||
XL−7 type2001 | 93,200km | みっつぃー弟さん | |||||||||
かーたさん | TD01W | 153,000km | |||||||||
TD01W | 88,450km | エステファンさん | |||||||||
パジェケンさん | TD11W | 76,818km | |||||||||
TJ11W | 127,000km | K2さん | |||||||||
TD54W−2 | 330,000km | TD51W | 100,000km | ||||||||
subtotal 457,000km | おいたマンさん | ||||||||||
TA01Wさん | TD94W | 150,000km | |||||||||
TA01W | 155,000km | YE21S | 14,000km | ||||||||
TD54W | 295,000km | subtotal 164,000km | |||||||||
subtotal 450,000km | teamWESTWIN 島さん | ||||||||||
グンさん | TA01R−R | 46,000km | |||||||||
TD11W | 143,139km | TA01W | 80,000km | ||||||||
TD94W salomon | 7,777km | TA31W | 100,000km | ||||||||
subtotal 150,916km | TA51W | 55,000km | |||||||||
TA01R | 169,000km | ||||||||||
INGERさん | subtotal 450,000km | ||||||||||
TA01W | 150,000km | teamWESTWIN 後藤選手 | |||||||||
takaさん | TA51W | 53,000km | |||||||||
TD01W | 222,222km | teamWESTWIN 川添選手 | |||||||||
TAKA爺さん | TA51W | 235,305km | |||||||||
TL52W | 100,000km | TA52W | 74,000km | ||||||||
SPFYOさん | subtotal 309,305km | ||||||||||
TDB4W | 87,000km | うにいくらどんさん | |||||||||
ノリダーさん | TA01R−3 | 50,026km | |||||||||
TD01W | 239,400km | なりさんさん | |||||||||
NONNONさん | TD01W | 223,500km | |||||||||
TA01W−3 | 144,004km | エスクードおじさん | |||||||||
TA01W−5 | 33,000km | TD31W | 95,000km | ||||||||
TA01R−2 | 70,000km | 内野志織さん | |||||||||
TA51W−1 | 142,985km | TD21W | 190,000km | ||||||||
subtotal 389,989km | 師匠さん | ||||||||||
マルホさん | TA01W | 120,000km | |||||||||
TD01W | 148,798km | TA51W | 184,000km | ||||||||
あきさん BULL&BEAR | subtotal 304,000km | ||||||||||
TD01W | 100,000km | しろくまさん | |||||||||
あおいろさん | TD01W | 515,000km | |||||||||
TD01W | 175,000km | 轍さん | |||||||||
TD51W | 134,000km | TD01W | 26,623km | ||||||||
TD61W | 68,000km | Take4さん | |||||||||
subtotal 377,000km | TD01W | 100,000km | |||||||||
yueyさん | TD54W | 44,000km | |||||||||
TD01W | 124,666km | subtotal 144,000km | |||||||||
とむそーやさん | Grage−Mさん | ||||||||||
TD01W | 40,000km | TD01W | 190,000km | ||||||||
TD51W | 70,000km | さんぱつやさん | |||||||||
TD61W | 174,000km | TD11W | 88,888km | ||||||||
subtotal 284,000km | Newおだてぶたさん | ||||||||||
AMGさん | TA31W | 135,000km | |||||||||
TA01R 白 | 178,000km | YE21S | 33,000km | ||||||||
TA01R 赤 | 160,000km | subtotal168,000km | |||||||||
subtotal 338,000km | |||||||||||
れじんさん | 彩雲さん | ||||||||||
TA01R レジントップ | 80,000km | TD01W | 135,000km | ||||||||
はう〜ん のださん | TD54W | 229,000km | |||||||||
TA01W/SIDEKICK JLX | 85,000km | subtotal 36,4000km | |||||||||
きうさん | ガサツ夫さん | ||||||||||
TA01W | 記録が残らず不明(登録台数には加算) | TD01W | 90,000km | ||||||||
TD11W | 80,000km | Twinkさん | |||||||||
TD51W | 160,000km | TX92W | 8,000km | ||||||||
subtotal 240,000km | キシドンさん | ||||||||||
ちい♪さん | TD11W | 119,500km | |||||||||
TD01W | 108,174km | TX92W | 57,700km | ||||||||
TD51W | 50,000km | subtotal 177,200km | |||||||||
subtotal 158,174km | エスラーダさん | ||||||||||
かん太郎さん | TA01W | 150,000km | |||||||||
TA01W | 109,796km | TL52W | 248,000km | ||||||||
kumaさん | subtotal 398,000km | ||||||||||
TD01W | 112,000km | シン5さん | |||||||||
Nakazさん | TD11W | 131,000km | |||||||||
TD11W | 92,405km | のまどんさん | |||||||||
湊 和雄さん | TD11W | 156,000km | |||||||||
TD01W | 72,024km | TX92W−4 | 124,000km | ||||||||
TD01W | 63,173km | subtotal 280,000km | |||||||||
TL52W | 127,374km | だんご班長さん | |||||||||
TD54W | 120,000km | TD52W | 86,000km | ||||||||
TDA4W | TD01W | 150,000km | |||||||||
subtotal 382,571km | subtotal 236,000km | ||||||||||
関さん | |||||||||||
TA01R | 56,000km | nomadeさん | |||||||||
ぴよこ(ぽ)さん | TD01W | 131,000km | |||||||||
TL52W | 150,000km | 金魔王銀魔王さん | |||||||||
ゆっくリズムさん | TD54W | 35,000km | |||||||||
TD01W | 253,480km | Maroさん | |||||||||
TD54W | 222,000km | ТD51W | 332,000km | ||||||||
subtotal 475,480km | ТD01W | 204,901km | |||||||||
ТD61W | 54,000km | ||||||||||
たるるキックさん | subtotal 590,901km | ||||||||||
TA11W | 117,000km | ミラクルさん | |||||||||
しんいちさん | TL52W | 100,000km | |||||||||
TJ32W | 99,980km | メイプルさん | |||||||||
TD54W | 100,000km | TJ52W | 391,000km | ||||||||
subtotal 199,980km | WADA−Pさん | ||||||||||
フォレストウエイさん 旧林道太郎さん |
TA01W | 110,000km | |||||||||
TD01W | 120,000km | TD11W | 40,000km | ||||||||
TL52W | 85,000km | subtotal 150,000km | |||||||||
subtotal 205,000km | masaさん | ||||||||||
ヅヤさん | TA11W | 77,777km | |||||||||
TD01W | 32,000km | TxKxYさん | |||||||||
通りすがりの正義の味方さん | TD01W(93年式) | 132,532km | |||||||||
TD01W | 99,658km | TD01W(97年式) | 92,335km | ||||||||
TD54W | 145,000km | subtotal 224,867km | |||||||||
TDA4W | 64,000km | ||||||||||
subtotal 308,658km | としちゃんさん | ||||||||||
アートさん | TD51W | 200,400km | |||||||||
TA01W | 33,000km | TD54W | 40km | ||||||||
TD62W | 74,000km | subtotal 200,440km | |||||||||
subtotal 107,000km | 千夜さん | ||||||||||
aladdin0928さん | TA01W | 306,000km | |||||||||
TX92W | 79,600km | ニケさん | |||||||||
オムラムさん | TL52W FIS | 56,000km | |||||||||
TD01W | 100,000km | キーコ♂さん | |||||||||
主治医さん | TD54W | 21,000km | |||||||||
TD02W | 78,000km | レストラン我が家 支配人さん | |||||||||
TDA4W | 28,000km | TD01W | 239,000km | ||||||||
subtotal 106,000km | 満天さん | ||||||||||
suuuさん | TX92W−FIS | 165,000km | |||||||||
TA01W | 161,572km | さぁさん | |||||||||
TD01W | 270,000km | TD11W | 100,000km | ||||||||
subtotal 431,572km | TX92W | 77,777km | |||||||||
subtotal 177,777km | |||||||||||
tardyさん | 井の頭の住人さん | ||||||||||
TL52W | 90,000km | TDA4W | 92,220km | ||||||||
ぐりおさん | pomeさん | ||||||||||
TD01W | 189,000km | TD01W | 90,000km | ||||||||
TDA4W | 22,000km | TL52W | 69,000km | ||||||||
subtotal 211,000km | subtotal 159,000km | ||||||||||
Saraさん | mamepon2さん | ||||||||||
TD02W | 94,000km | TA01W | 338,000km | ||||||||
TD51W | 50,000km | YUJIさん | |||||||||
subtotal 144,000km | TL52W | 194,847km | |||||||||
えんぴつさん | itoさん | ||||||||||
TD01W | 213,000km | TD01W | 200,000km | ||||||||
heroさん | TD51W | 607,000km | |||||||||
TX92W | 89,000km | subtotal 807,000km | |||||||||
はらたぬきさん | a_sさん | ||||||||||
TD01W | 289,247km | TD52W | 336,981km | ||||||||
TL52W | 228,468km | TL52W-1 FIS-LTD | 34,000km | ||||||||
subtotal 517,715km | subtotal 370,981km | ||||||||||
二階堂裕さん | アラ還太郎さん | ||||||||||
TD51W | 300,000km | TJ52W | 36,000km | ||||||||
d_878maさん | カーニバルさん | ||||||||||
TA01W | 137,000km | TD01W | 141,481km | ||||||||
ゆうきちさん | みやびさん | ||||||||||
TA01W 95Gリミテッド | 216,618km | TA01W | 100,000km | ||||||||
Chendra Wさん
|
Benyamin FFさん | ||||||||||
TD01W | 245,000km | TD01W | 328,000km | ||||||||
Riza Zさん | Alfi さん | ||||||||||
TD01W | 154,000km | TD01W | 192,000km | ||||||||
教授さん | 尾上茂さん | ||||||||||
TA74W | 110,000km | TD94W | 40,000km | ||||||||
TD51W 97Gリミテッド | 100,000km | TA01R | 116,000km | ||||||||
subtotal 210,000km | subtotal 156,000km | ||||||||||
村上さん | みずきち80さん | ||||||||||
TD61W | 100,000km | TDA4W−5クロスアドベンチャー | 2,000km | ||||||||
ニカちんさん | datezoさん | ||||||||||
TX92W | 75,662km | TD01W | 58,000km | ||||||||
かわねこさん | HotelTAZAWA阿部支配人さん | ||||||||||
TDA4W−4 | 110,000km | TD11W Goldwin | 140,000km | ||||||||
kazooさん | MTOさん | ||||||||||
TJ61W | 60,000km | TL52W | 70,000km | ||||||||
skwal乗りさん | |||||||||||
TL52W | 84,000km | 和邇さん | |||||||||
風 蓮さん | TD02V SIDEKICK1号車 | 250,737km | |||||||||
TD52W | 133,000km | TD02V SIDEKICK2号車 | 90,000km | ||||||||
TDA4W−7 | TA01R | ||||||||||
subtotal 133,000km | subtotal 340,737km | ||||||||||
エスクーどんさん | ぴるりさん | ||||||||||
TD01W | 100,000km | TD01W | 111,000km | ||||||||
TD11W Goldwin | 228,000km | ||||||||||
subtotal 328,000km | クロさん | ||||||||||
q.heyさん | TA01W | 210,000km | |||||||||
TD51W | 90,000km | yukieさん | |||||||||
madcrowさん | TD01W | 108,000km | |||||||||
TDA4W | 50,000km | にくきゅう@さん | |||||||||
ほりっくさん | TA01R | 50,000km | |||||||||
TL52W HellyHansen-LTD | 221,000km | あゆぷさん | |||||||||
くまりんさん | TDB4W | 270,000km | |||||||||
TA01W | 441,000km | Zuboraさん | |||||||||
TA01W | 440,000km | LB11S X−90 | 63,000km | ||||||||
subtotal 881,000km | よねざわさん | ||||||||||
HORI@キャンパーさん | TD01W | 50,000km | |||||||||
TDA4W | 133,000km | ||||||||||
逐次エントリーを加算します | |||||||||||
total 41,395,216km | |||||||||||
エントリー 312台 | |||||||||||